Allergenen declaratie -Maart 2024 – | ||||||||||||||
Belangrijke informatie | ||||||||||||||
De informatie in dit document is bijgewerkt op de hierboven vermelde datum.
|
GOZLEME | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Gozleme Mister Green | X | X | X | |||||||||||
Gozleme Hot Potato | X | X | X | X | X | |||||||||
Gozleme Roma | O | X | O | X | X | O | X | O | O | |||||
Gozleme Mediterraan | O | X | X | X | ||||||||||
Gozleme Ekemkci Uitsmijter | X | X | X | |||||||||||
Gozleme The Mexican | X | X | X | X | ||||||||||
Gozleme Lion King | X | X | X | X | ||||||||||
Gozleme Flame on | X | X | X | X | X | |||||||||
Gozleme Doner Lekker Op | X | X | X | X | X | |||||||||
Gozleme De Kapsalon | X | X | X | X | X | |||||||||
Gozleme Spinazie Kip | X | X | X | X | ||||||||||
Gozleme Tuna Melt | X | X | X | X |
SMEERSELS | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Smeersel Peper – Kaas | X | X | O | |||||||||||
Smeersel Tomaat – Kaas | X | O | X | X | ||||||||||
Smeersel Huzarensalade | X | X | ||||||||||||
Smeersel Cacik | X | X | X | |||||||||||
Smeersel Ajvar |
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
GEPOFTE AARDAPPEL | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Gepofte Aardappel Mediterraan | X | X | X | |||||||||||
Gepofte Aardappel Pesto | O | O | X | O | X | O | O | |||||||
Gepofte Aardappel Angry Potato | X | X | X | X | ||||||||||
Gepofte Aardappel Bomba Vega | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Gepofte Aardappel Bomba Kip | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Gepofte Aardappel Mexican | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Gepofte Aardappel Klassieker | X | X |
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
ONTBIJT | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Ontbijt Eggy-Licious | X | X | X | X | ||||||||||
Ontbijt Level Up | X | X | X | X | X | |||||||||
Ontbijt All-in | X | X | X | X | X |
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
MAALTIJDSALADES | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Salade Green Roma | O | O | X | X | O | X | O | O | X | |||||
Salade G.O.A.T. | X | X | X | |||||||||||
Salade Chickenocado (NIET GESCHIKT VOOR ZWANGERSCHAP) | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Salade Tropical Chicken | X | X | X | X | ||||||||||
Salade Tunalicious | X | X | X | X | X |
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
OUD EN VERTROUWD | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Falafel Wrap | X | X | X | X | ||||||||||
Patat | ||||||||||||||
Doner Schotel | X | X | X | X | X | |||||||||
Kapsalon | X | X | X | X | ||||||||||
Ekmekci Wrap | X | X | X | X | X | |||||||||
Turkse Pizza | X | X | X | |||||||||||
Turkse Pizza Doner | X | X | X | X | X | |||||||||
Turkse Pizza Doner Piri Piri | X | X | X | X | X | |||||||||
Mayonaise | X | X | ||||||||||||
Ketchup |
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
LOADED FRIES | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Loaded Fries Piri Piri | X | X | X | X | ||||||||||
Loaded Fries Spicy Classic | X | |||||||||||||
Loaded Fries Roma | X | X | X | X |
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
KINDER MENU’S | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Gozleme Vega Rolletje | X | X | X | |||||||||||
Aardappeltje | X | X | X | |||||||||||
Kipnuggy | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Gozleme Rolletje | X | X | X | |||||||||||
Sucuk Aardappeltje | X | X | X |
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
TOPPING | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Topping – Augurk | ||||||||||||||
Topping – Cheddar Kaas | X | |||||||||||||
Topping – Ei | X | |||||||||||||
Topping -Falafel | X | |||||||||||||
Topping – Gegrilde Groente | ||||||||||||||
Topping – Gekruide Aardappel | X | |||||||||||||
Topping – Jalapenos | X | |||||||||||||
Topping – Jongkaas | X | |||||||||||||
Topping – Kidneybonen | ||||||||||||||
Topping – Kipdoner | X | X | X | X | ||||||||||
Topping – Kipnuggets | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Topping – Komkommer | ||||||||||||||
Topping – Mozarella | X | |||||||||||||
Topping – Olijven | ||||||||||||||
Topping – Paprika | ||||||||||||||
Topping – Patat | ||||||||||||||
Topping – Piri Piri Kip | X | |||||||||||||
Topping – Rode Kool | ||||||||||||||
Topping – Rucola | ||||||||||||||
Topping – Rundergehakt | ||||||||||||||
Topping – Sla | ||||||||||||||
Topping – Sucuk | ||||||||||||||
Topping – Tomaat | ||||||||||||||
Topping – Tonijn | X | |||||||||||||
Topping – Ui | ||||||||||||||
Topping – Wortel | ||||||||||||||
Topping – Zongedroogde Tomaat | O | O | O | O |
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
SWEETS | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Baklava | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Wottelnotentaart | X | X | X | O | O | O | O | |||||||
Cheesecake | X | X | X | O | O | O | O | |||||||
Chocolade Cheesecake | X | X | X | O | O | O | O |
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
BOREK | SELDERIJ | EI | VIS | GLUTEN | LUPINE | MELK | WEEKDIEREN | MOSTERD | NOTEN | PINDA’S | SESAM | SCHAALDIEREN | SOYA | SULFIETEN |
Simit | X | X | O | |||||||||||
Lavas | X | X | ||||||||||||
Gul Borek Feta | X | X | O | O | O | |||||||||
Gul Borek Feta Spinazie | X | X | X | O | O | |||||||||
Gul Borek Aardappel | X | X | O | O | O | |||||||||
XL Sigaar Feta | X | X | O | O | O | |||||||||
XL Sigaar Feta Spinazie | X | X | X | O | O | |||||||||
XL Sigaar Gehakt | X | X | O | O | O | |||||||||
Mini Sigaar Feta | X | X | O | O | O | |||||||||
Mini Sigaar Feta Spinazie | X | X | X | O | O | |||||||||
Mini Sigaar Gehakt | X | X | O | O | O | |||||||||
O = kan bevatten / may contain X = bevat / contains
COPYRIGHT © 2021